Liste des personnes par classe.
NomPrénom(s)Date de naissanceClasseMatricule
Reynaud Jean Léon Sylvain 28/04/67 1887 1269
Gandon Frédéric Ernest Eugène 25/09/68 1888 520
Rieu Fleurie Adolphe 09/02/69 1889 557
Marquet Simon Romain 14/06/69 1889 572
Rigaud Jean Marius Flavien 22/08/70 189 40D
Brunel Calixte Marius 15/06/70 1890 50
Decolland Auguste Paulin Urbain 17/07/70 1890 49
Etienne Jean Auguste 15/06/70 1890 46
Reynaud Henri Augustin 25/01/70 1890 2
Reynaud Jérôme Jean Baptiste 15/12/70 1890 77
Reynaud Joseph Henri Hector 12/04/70 1890 31
Rigaud Edouard Marius Basile 16/10/70 1890 79
Tailland Eugène Marc Antoine 12/06/70 1890 60
Vigne Florentin Auguste 02/03/70 1890 24
Gandon Etienne Jacques 05/10/71 1891 512
Boulle Séraphin Narcisse 05/11/71 1891 535D
Boulle Gustave Marius 26/08/72 1892 675
Charmasson Aymé Séraphin Baptiste 23/07/72 1892 668D
Charmasson Jean Baptiste Justin 02/12/72 1892 657
Gineste Claude 06/04/72 1892 1734
Redon Germain Alfred 10/04/72 1892 717
Sabatier Emile Germain 02/12/72 1892 693
Salel Auguste Antoine 12/06/72 1892 703
Tailland Rémi Léopold 09/10/72 1892 695
Blisson Florentin Isidore 22/11/73 1893 1353
Boyer Louis Joseph 22/06/73 1893 716
Charmasson Albéric Adrien 21/03/73 1893 1330
Dubois Victor François 22/11/73 1893 1344
Duffour Etienne Victorin Calixte 26/10/73 1893 1285
Marqueyrol Léon Hippolyte 10/08/73 1893 1366
Soubeyrand Marius Ernest 26/04/73 1893 1292
Vigne Léon Justin 19/06/73 1893 1360
Volle Joseph 25/01/73 1893 1349
Boulle Valérie Marius 16/04/74 1894 610
Brunel Albert Alphonse 02/09/74 1894 609D
Charmasson Léon Etienne Antoine 24/08/74 1894 597
Claron Henri Etienne 01/08/74 1894 608
Gandon André François 17/04/74 1894 537
Lascombe Marius Hippolyte 24/04/74 1894 580
Salel Marius Emile 01/05/76 1894 1
Tailland Joseph Frédéric 19/03/74 1894 535
Vignac Louis Adolphe 21/08/74 1894 615D
Charmasson Edouard Emile 06/07/75 1895 596
Combette Louis Marius 14/09/75 1895 555
Crespy Joseph Marius 01/12/75 1895 583
Dallen Jean François Auguste 25/05/75 1895 618
Dupré Louis Auguste 19/11/75 1895 585
Jouve Auguste Marius 17/09/75 1895 564
Lazarige Paul Isidore 06/05/75 1895 581
Leytier Louis Joseph Marius 16/04/75 1895 615
Tailland Justin Ernest 09/12/75 1895 556
Borrely Louis Victor 19/01/76 1896 63
Boulle Henri Théophile 25/05/76 1896 30
Brunel Félicien Théo Camille 19/11/76 1896 704
Charmasson Victor Joseph 06/11/76 1896 1789
Dechame Louis Adolphe Germain 03/04/77 1896 1559
Maucuer Henri Justin 13/10/76 1896 202
Ozil Cyprien Sylvain 04/09/76 1896 41
Rigaud Paul Gustave Albert 03/07/76 1896 1141
Vigne Edouard Marius Romain 21/11/76 1896 79D
Vigne Victor Etienne 10/12/76 1896 72
Mialon Auguste Adolphe 20/06/76 1896 47
Augnas Marius Calixte Albert 17/01/77 1897 1532
Charmasson Eugène Remèze Henri 07/04/77 1897 1555
Charmasson Louis Auguste 15/01/77 1897 1581
Helly Firmin Edouard 21/03/77 1897 1582
Julien Baptiste Auguste 20/08/77 1897 1512
Ranquet Basile Joseph Marcellin 27/06/79 1897 1088
Sabaton Benjamin Antoine 02/12/77 1897 1558
Sartre François Régis Louis 25/04/77 1897 1576
Boulle Justin Sylvain 12/11/78 1898 61
Charmasson Urbain Narcisse Romain 24/10/78 1898 27
Dallen Aimé Calixte Louis 24/08/82 1898 122
Jouve Louis François 21/06/78 1898 34
Chauliat Félix Antoine Auguste 30/11/79 1899 1089
Degoût Henri 02/11/79 1899 1095
Helly Jérôme Louis 21/05/79 1899 1081
Jolivet André Louis 04/06/79 1899 1065
Leytier Emile Léon 17/12/79 1899 1048
Leytier Justin Auguste 14/08/78 1899 1054
Roulet Jean Félicien 29/03/79 1899 1035
Teyssier Jacques Louis 05/08/79 1899 454
Vigne Léon Albert 24/02/79 1899 1085
Augnas Léon Marius 18/11/80 1900 Pas de matricule connu
Charmasson Adrien Auguste 15/11/86 1900 153
Charmasson Marius Joseph 01/02/80 1900 1346
Combette Henri Albert 10/05/80 1900 1367
Etienne Isidore Henri 28/12/80 1900 1533
Lascombe Auguste Louis 14/06/80 1900 1335
Reynaud Henri Ferdinand 16/07/80 1900 1326
Rodier Marius Auguste 29/01/80 1900 1320
Brun Victor André 31/10/81 1901 668
Chauliat Hippolyte Joseph Aimé 20/03/81 1901 681
Helly Privat Lamontagne 18/10/81 1901 684
Imbert Charles Marius 04/10/81 1901 658
Rieu Frédéric Léon 15/01/81 1901 644
Chauliat Joseph Auguste 25/09/82 1902 109
Dupré Eugène Victor 09/03/82 1902 120
Figuière Joseph Henri Alcide 29/07/88 1902 120D
Leytier Paul Henri 03/04/82 1902 112
Vignac Sylvain Ernest 31/12/82 1902 87
Brun Léon César 11/12/83 1903 1475
Leytier Albert Isidore 23/12/85 1903 536
Marquet Emile Augustin Rossel 11/05/83 1903 1442
Martin Simon 27/11/83 1903 676
Sartre Henri Antoine 17/01/83 1903 1486
Tailland Sylvain Jean Sylvestre 31/12/83 1903 1490
Vauclare Remèze Célestin Clovis 05/05/83 1903 1435
Bondant Cyrille 10/01/84 1904 1308
Boulle Charles 05/11/84 1904 1340
Brunel Alfred Alphonse 14/06/84 1904 1328
Charmasson Paul Emile 17/06/84 1904 1347
Combette Henri Isidore 20/02/84 1904 1331
Déchame Louis Emile Calixte 26/08/84 1904 1406
Vigne Emile Théophile 31/07/84 1904 1344D
Vigne Romain Antoine Ferdinand 08/11/84 1904 1316
Bastide Hippolyte Marcellin 19/10/85 1905 Pas de matricule connu
Bézard Joseph Auguste 21/08/85 1905 498
Charmasson Germain Jullien 08/02/85 1905 460
Combette Germain Marius 12/11/85 1905 524
Combette Marius Auguste 29/03/85 1905 470
Figuière Joseph Charles 04/11/85 1905 521
Madier Louis Antoine 14/09/87 1905 141
Redon Marius Auguste 27/09/85 1905 511
Vaisseaux Antoine Auguste 12/12/85 1905 531
Vigne Léon Gustave 21/12/85 1905 534
Bondant Victorin Auguste 12/03/86 1906 102
Brunel Victorin Emile 16/05/86 1906 121
Charmasson Henri Marius 17/04/86 1906 114
Crespy Louis François 02/02/86 1906 86
Meycelle Paul 08/03/86 1906 100
Rousset Fleury Eugène 30/09/86 1906 141D
Charmasson Jean Lucien 09/09/87 1907 140
Renard Gustave Urbain 27/02/87 1907 105
Constant Jean Auguste Marius 16/02/87 1907 104
Vauclare Sylvain Achille 19/12/93 1907  1341
Boulle Jean François 11/07/88 1908 113
Bouygue Victorin Charles 05/02/88 1908 1618
Brunel Joseph Louis Emile 19/03/88 1908 99
Charmasson Martin Fleury Félicien 07/12/92 1908 1243
Claron Paul Auguste Louis 19/08/88 1908 126
Dallen Auguste François 14/08/88 1908 124
Delauzun Marius Casimir 28/11/88 1908 154
Dumas Henri Alcide Aimé 10/10/88 1908 139
Marquerol Justin Joseph Abdon 27/03/88 1908 1599
Maucuer Ernest Léon 01/12/88 1908 144
Ozil Urbain Emile 16/06/88 1908 108
Reynaud Joseph Victorin Aubin 24/01/88 1908 89
Tailland Prosper Auguste 06/08/88 1908 122D
Tardieu Frédéric Fernand 09/06/88 1908 107
Ventalon Léon Victorin 09/05/88 1908 103
Combette Louis Hippolyte 22/11/89 1909 50D
Madier Basile Simon 07/09/89 1909 37
Marquerol Alcide Emilien 09/10/89 1909 40
Meycelle Julien Auguste 09/11/89 1909 48
Vigne Camille Charles 21/08/89 1909 32
Dauzon Joseph François 13/07/90 1910 668T
Delauzun André Léon 12/07/94 1910 965
Di Carlo Joseph Simon 13/11/93 1910 1289
Dupré Julien Marius 02/11/91 1910 628
Madier Albert Camille 27/05/90 1910 907
Bouygue Marius Louis 19/08/91 1911 610D
Brunel Achille Léon 14/05/91 1911 609
Dechame Basile Henri 30/12/91 1911 624
Dechame Germain Henri 01/02/91 1911 625
Ozil Auguste Urbain Fortuné 20/10/91 1911 654
Bondant Ernest Flavien 01/06/92 1912 1234
Boulle Gustave Félicien 29/04/96 1912 1115
Bouygue Marius Julien 28/03/92 1912 1236
Charmasson Louis Henri 06/10/96 1912 1126
Claron Auguste Victor 13/10/92 1912 1247
Dubois Louis Firmin 02/03/92 1912 1253
Figuière Aimé Albert 03/04/92 1912 1258
Salel Marius Alexis 11/11/92 1912 1284
Ventallon Casimir Joseph 20/05/82 1912 148
Brunel Marcel Auguste 30/05/93 1913 1288
Charmasson Jean Noël 12/12/93 1913 1294
Constant Marius Ernest Zéphirin 24/09/93 1913 1296
Reynaud Raymond Henri Auguste 31/03/97 1913 881
Tardieu Auguste Casimir 27/02/93 1913 1334
Ventalon Hippolyte 27/11/93 1913 1343
Volle Joseph Henri 15/08/93 1913 1346D
Brun Clovis Stanislas Marius 30/10/96 1914 1122
Brunel Albert Urbain Auguste 21/09/98 1914 1423
Chanabrueys Louis Auguste 29/01/94 1914 961
Charmasson Gustave Albert Hervé 03/08/94 1914 963
Charmasson Marius Alexis Edouard 12/10/94 1914 964
Gandon Jean Frédéric Eugène 03/02/96 1914 1140
Marquerol Camille Casimir Jules 02/02/94 1914 978
Reynaud Léopold Victorin 23/10/94 1914 992
Reynaud Simon Marius 25/06/94 1914 993
Sabaton Louis Hyppolyte Joseph 21/05/94 1914 1002
Vigne Marcel Ferdinand 31/05/94 1914 1506
Bouygue Emile Gustave 08/02/95 1915 401
Madier Gustave Ludovic 30/04/99 1915 924
Vigne Basile Emile Marcel 30/04/95 1915 459
Boulle Justin Louis Philippe 04/08/96 1916 1116
Briand Henri Louis 20/05/96 1916 1121
Dubois Camille Léon 08/05/96 1916 1132
Maillet Louis Aimé Ferdinand 13/09/96 1916 1151
Ozil Julien Victorin Firmin 25/03/96 1916 1160
Tailland Jean Albert 22/11/96 1916 1172
Vaisseaux Marius Gaston 03/03/96 1916 1179
Constant Charles Marius 21/04/97 1917 851
Dechame Charles Joseph 12/03/97 1917 853
Madier Marius Gustave 21/11/97 1917 873
Madier Victor Marius 15/10/97 1917 874
Tailland Marius Louis Joseph 11/11/97 1917 Pas de matricule connu
Decolland Henri Jean Auguste 17/09/98 1918 1430
Gautier Louis Justin Ernest 14/09/98 1918 1438
Vignac Joseph Sylvain 30/11/98 1918 1474
Delauzun Henri Emile 15/11/99 1919 900
Gandon Eugène Louis Régis 04/08/99 1919 909
Haond Félix Marius 06/07/99 1919 9143
Monna Emile Auguste 17/10/99 1919 1255