Liste des personnes par ID.
IDNomPrénom(s)Date de naissanceClasseMatricule
1 Augnas Léon Marius 18/11/80 1900 Pas de matricule connu
2 Augnas Marius Calixte Albert 17/01/77 1897 1532
3 Bastide Hippolyte Marcellin 19/10/85 1905 Pas de matricule connu
4 Bézard Joseph Auguste 21/08/85 1905 498
5 Blisson Florentin Isidore 22/11/73 1893 1353
6 Bondant Cyrille 10/01/84 1904 1308
7 Bondant Ernest Flavien 01/06/92 1912 1234
8 Bondant Victorin Auguste 12/03/86 1906 102
9 Borrely Louis Victor 19/01/76 1896 63
10 Boulle Charles 05/11/84 1904 1340
11 Boulle Gustave Félicien 29/04/96 1912 1115
12 Boulle Gustave Marius 26/08/72 1892 675
13 Boulle Henri Théophile 25/05/76 1896 30
14 Boulle Jean François 11/07/88 1908 113
15 Boulle Justin Louis Philippe 04/08/96 1916 1116
16 Boulle Justin Sylvain 12/11/78 1898 61
17 Boulle Valérie Marius 16/04/74 1894 610
18 Bouygue Emile Gustave 08/02/95 1915 401
19 Bouygue Marius Julien 28/03/92 1912 1236
20 Bouygue Marius Louis 19/08/91 1911 610D
21 Bouygue Victorin Charles 05/02/88 1908 1618
22 Boyer Louis Joseph 22/06/73 1893 716
23 Briand Henri Louis 20/05/96 1916 1121
24 Brun Clovis Stanislas Marius 30/10/96 1914 1122
25 Brun Léon César 11/12/83 1903 1475
26 Brun Victor André 31/10/81 1901 668
27 Brunel Achille Léon 14/05/91 1911 609
28 Brunel Albert Alphonse 02/09/74 1894 609D
29 Brunel Albert Urbain Auguste 21/09/98 1914 1423
30 Brunel Alfred Alphonse 14/06/84 1904 1328
31 Brunel Calixte Marius 15/06/70 1890 50
32 Brunel Félicien Théo Camille 19/11/76 1896 704
33 Brunel Joseph Louis Emile 19/03/88 1908 99
34 Brunel Marcel Auguste 30/05/93 1913 1288
35 Brunel Victorin Emile 16/05/86 1906 121
36 Chanabrueys Louis Auguste 29/01/94 1914 961
37 Charmasson Adrien Auguste 15/11/86 1900 153
38 Charmasson Albéric Adrien 21/03/73 1893 1330
39 Charmasson Aymé Séraphin Baptiste 23/07/72 1892 668D
40 Charmasson Edouard Emile 06/07/75 1895 596
41 Charmasson Eugène Remèze Henri 07/04/77 1897 1555
42 Charmasson Germain Jullien 08/02/85 1905 460
43 Charmasson Gustave Albert Hervé 03/08/94 1914 963
44 Charmasson Henri Marius 17/04/86 1906 114
45 Charmasson Jean Baptiste Justin 02/12/72 1892 657
46 Charmasson Jean Lucien 09/09/87 1907 140
47 Charmasson Jean Noël 12/12/93 1913 1294
48 Charmasson Léon Etienne Antoine 24/08/74 1894 597
49 Charmasson Louis Auguste 15/01/77 1897 1581
50 Charmasson Louis Henri 06/10/96 1912 1126
51 Charmasson Marius Alexis Edouard 12/10/94 1914 964
52 Charmasson Marius Joseph 01/02/80 1900 1346
53 Charmasson Martin Fleury Félicien 07/12/92 1908 1243
54 Charmasson Paul Emile 17/06/84 1904 1347
55 Charmasson Urbain Narcisse Romain 24/10/78 1898 27
56 Charmasson Victor Joseph 06/11/76 1896 1789
57 Chauliat Félix Antoine Auguste 30/11/79 1899 1089
58 Chauliat Hippolyte Joseph Aimé 20/03/81 1901 681
59 Chauliat Joseph Auguste 25/09/82 1902 109
60 Claron Auguste Victor 13/10/92 1912 1247
61 Claron Henri Etienne 01/08/74 1894 608
62 Claron Paul Auguste Louis 19/08/88 1908 126
63 Combette Germain Marius 12/11/85 1905 524
64 Combette Henri Albert 10/05/80 1900 1367
65 Combette Henri Isidore 20/02/84 1904 1331
66 Combette Louis Hippolyte 22/11/89 1909 50D
67 Combette Louis Marius 14/09/75 1895 555
68 Combette Marius Auguste 29/03/85 1905 470
69 Constant Charles Marius 21/04/97 1917 851
70 Constant Marius Ernest Zéphirin 24/09/93 1913 1296
71 Crespy Joseph Marius 01/12/75 1895 583
72 Crespy Louis François 02/02/86 1906 86
73 Dallen Aimé Calixte Louis 24/08/82 1898 122
74 Dallen Auguste François 14/08/88 1908 124
75 Dallen Jean François Auguste 25/05/75 1895 618
76 Dauzon Joseph François 13/07/90 1910 668T
77 Dechame Basile Henri 30/12/91 1911 624
78 Dechame Charles Joseph 12/03/97 1917 853
79 Dechame Germain Henri 01/02/91 1911 625
80 Déchame Louis Emile Calixte 26/08/84 1904 1406
81 Dechame Louis Adolphe Germain 03/04/77 1896 1559
82 Decolland Auguste Paulin Urbain 17/07/70 1890 49
83 Decolland Henri Jean Auguste 17/09/98 1918 1430
84 Degoût Henri 02/11/79 1899 1095
85 Delauzun André Léon 12/07/94 1910 965
86 Delauzun Henri Emile 15/11/99 1919 900
87 Delauzun Marius Casimir 28/11/88 1908 154
88 Di Carlo Joseph Simon 13/11/93 1910 1289
89 Dubois Camille Léon 08/05/96 1916 1132
90 Dubois Louis Firmin 02/03/92 1912 1253
91 Dubois Victor François 22/11/73 1893 1344
92 Duffour Etienne Victorin Calixte 26/10/73 1893 1285
93 Dumas Henri Alcide Aimé 10/10/88 1908 139
94 Dupré Eugène Victor 09/03/82 1902 120
95 Dupré Julien Marius 02/11/91 1910 628
96 Dupré Louis Auguste 19/11/75 1895 585
97 Etienne Isidore Henri 28/12/80 1900 1533
98 Etienne Jean Auguste 15/06/70 1890 46
99 Figuière Aimé Albert 03/04/92 1912 1258
100 Figuière Joseph Charles 04/11/85 1905 521
101 Figuière Joseph Henri Alcide 29/07/88 1902 120D
102 Gandon André François 17/04/74 1894 537
103 Gandon Etienne Jacques 05/10/71 1891 512
104 Gandon Eugène Louis Régis 04/08/99 1919 909
105 Gandon Jean Frédéric Eugène 03/02/96 1914 1140
106 Gautier Louis Justin Ernest 14/09/98 1918 1438
107 Gineste Claude 06/04/72 1892 1734
108 Haond Félix Marius 06/07/99 1919 9143
109 Helly Firmin Edouard 21/03/77 1897 1582
110 Helly Jérôme Louis 21/05/79 1899 1081
111 Helly Privat Lamontagne 18/10/81 1901 684
112 Imbert Charles Marius 04/10/81 1901 658
113 Jolivet André Louis 04/06/79 1899 1065
114 Jouve Auguste Marius 17/09/75 1895 564
115 Jouve Louis François 21/06/78 1898 34
116 Julien Baptiste Auguste 20/08/77 1897 1512
117 Lascombe Auguste Louis 14/06/80 1900 1335
118 Lascombe Marius Hippolyte 24/04/74 1894 580
119 Lazarige Paul Isidore 06/05/75 1895 581
120 Leytier Albert Isidore 23/12/85 1903 536
121 Leytier Emile Léon 17/12/79 1899 1048
122 Leytier Justin Auguste 14/08/78 1899 1054
123 Leytier Louis Joseph Marius 16/04/75 1895 615
124 Leytier Paul Henri 03/04/82 1902 112
125 Madier Albert Camille 27/05/90 1910 907
126 Madier Basile Simon 07/09/89 1909 37
127 Madier Gustave Ludovic 30/04/99 1915 924
128 Madier Louis Antoine 14/09/87 1905 141
129 Madier Marius Gustave 21/11/97 1917 873
130 Madier Victor Marius 15/10/97 1917 874
131 Maillet Louis Aimé Ferdinand 13/09/96 1916 1151
132 Marquerol Alcide Emilien 09/10/89 1909 40
133 Marquerol Camille Casimir Jules 02/02/94 1914 978
134 Marquerol Justin Joseph Abdon 27/03/88 1908 1599
135 Marquet Emile Augustin Rossel 11/05/83 1903 1442
136 Marqueyrol Léon Hippolyte 10/08/73 1893 1366
137 Martin Simon 27/11/83 1903 676
138 Maucuer Ernest Léon 01/12/88 1908 144
139 Maucuer Henri Justin 13/10/76 1896 202
140 Meycelle Julien Auguste 09/11/89 1909 48
141 Meycelle Paul 08/03/86 1906 100
142 Monna Emile Auguste 17/10/99 1919 1255
143 Ozil Auguste Urbain Fortuné 20/10/91 1911 654
144 Ozil Cyprien Sylvain 04/09/76 1896 41
145 Ozil Julien Victorin Firmin 25/03/96 1916 1160
146 Ozil Urbain Emile 16/06/88 1908 108
147 Ranquet Basile Joseph Marcellin 27/06/79 1897 1088
148 Redon Germain Alfred 10/04/72 1892 717
149 Redon Marius Auguste 27/09/85 1905 511
150 Renard Gustave Urbain 27/02/87 1907 105
151 Reynaud Henri Augustin 25/01/70 1890 2
152 Reynaud Henri Ferdinand 16/07/80 1900 1326
153 Reynaud Jean Léon Sylvain 28/04/67 1887 1269
154 Reynaud Jérôme Jean Baptiste 15/12/70 1890 77
155 Reynaud Joseph Henri Hector 12/04/70 1890 31
156 Reynaud Joseph Victorin Aubin 24/01/88 1908 89
157 Reynaud Léopold Victorin 23/10/94 1914 992
158 Reynaud Raymond Henri Auguste 31/03/97 1913 881
159 Reynaud Simon Marius 25/06/94 1914 993
160 Rieu Frédéric Léon 15/01/81 1901 644
161 Rigaud Edouard Marius Basile 16/10/70 1890 79
162 Rigaud Jean Marius Flavien 22/08/70 189 40D
163 Rigaud Paul Gustave Albert 03/07/76 1896 1141
164 Rodier Marius Auguste 29/01/80 1900 1320
165 Roulet Jean Félicien 29/03/79 1899 1035
166 Rousset Fleury Eugène 30/09/86 1906 141D
167 Sabatier Emile Germain 02/12/72 1892 693
168 Sabaton Benjamin Antoine 02/12/77 1897 1558
169 Sabaton Louis Hyppolyte Joseph 21/05/94 1914 1002
170 Salel Auguste Antoine 12/06/72 1892 703
171 Salel Marius Alexis 11/11/92 1912 1284
172 Salel Marius Emile 01/05/76 1894 1
173 Sartre François Régis Louis 25/04/77 1897 1576
174 Sartre Henri Antoine 17/01/83 1903 1486
175 Soubeyrand Marius Ernest 26/04/73 1893 1292
176 Tailland Eugène Marc Antoine 12/06/70 1890 60
177 Tailland Jean Albert 22/11/96 1916 1172
178 Tailland Sylvain Jean Sylvestre 31/12/83 1903 1490
179 Tailland Joseph Frédéric 19/03/74 1894 535
180 Tailland Justin Ernest 09/12/75 1895 556
181 Tailland Marius Louis Joseph 11/11/97 1917 Pas de matricule connu
182 Tailland Prosper Auguste 06/08/88 1908 122D
183 Tailland Rémi Léopold 09/10/72 1892 695
184 Tardieu Auguste Casimir 27/02/93 1913 1334
185 Tardieu Frédéric Fernand 09/06/88 1908 107
186 Teyssier Jacques Louis 05/08/79 1899 454
187 Vaisseaux Antoine Auguste 12/12/85 1905 531
188 Vaisseaux Marius Gaston 03/03/96 1916 1179
189 Vauclare Remèze Célestin Clovis 05/05/83 1903 1435
190 Vauclare Sylvain Achille 19/12/93 1907  1341
191 Ventallon Casimir Joseph 20/05/82 1912 148
192 Ventalon Hippolyte 27/11/93 1913 1343
193 Ventalon Léon Victorin 09/05/88 1908 103
194 Vignac Joseph Sylvain 30/11/98 1918 1474
195 Vignac Louis Adolphe 21/08/74 1894 615D
196 Vignac Sylvain Ernest 31/12/82 1902 87
197 Vigne Basile Emile Marcel 30/04/95 1915 459
198 Vigne Camille Charles 21/08/89 1909 32
199 Vigne Edouard Marius Romain 21/11/76 1896 79D
200 Vigne Emile Théophile 31/07/84 1904 1344D
201 Vigne Florentin Auguste 02/03/70 1890 24
202 Vigne Léon Albert 24/02/79 1899 1085
203 Vigne Léon Gustave 21/12/85 1905 534
204 Vigne Léon Justin 19/06/73 1893 1360
205 Vigne Victor Etienne 10/12/76 1896 72
206 Vigne Marcel Ferdinand 31/05/94 1914 1506
207 Vigne Romain Antoine Ferdinand 08/11/84 1904 1316
208 Volle Joseph 25/01/73 1893 1349
209 Volle Joseph Henri 15/08/93 1913 1346D
210 Rieu Fleurie Adolphe 09/02/69 1889 557
211 Mialon Auguste Adolphe 20/06/76 1896 47
212 Marquet Simon Romain 14/06/69 1889 572
213 Gandon Frédéric Ernest Eugène 25/09/68 1888 520
214 Constant Jean Auguste Marius 16/02/87 1907 104
215 Boulle Séraphin Narcisse 05/11/71 1891 535D